檢測對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法) |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 耐水性能 | GB/T 24721.1-2023 6.10, 6.13, 6.14 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 耐化學(xué)介質(zhì)性能 | GB/T 24721.1-2023 6.11 6.13, 6.14 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 耐濕熱性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.1 6.13, 6.14 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 耐低溫沖擊性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.2 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 耐低溫墜落性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.3 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 耐候性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.4 6.13, 6.14 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 外觀質(zhì)量 | GB/T 24721.1-2023 6.5 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.1 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 密度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.5 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:通則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 | 負(fù)荷變形溫度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.7 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則 |
建筑材料通用方法 | 氧指數(shù) | GB/T 24721.1-2023 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:通則 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管箱 | 附著性能 | GB/T 24721.2-2023 6.10 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管箱 | 耐水性能 | GB/T 24721.2-2023 6.11 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管箱 | 耐化學(xué)介質(zhì)性能 | GB/T 24721.2-2023 6.12 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管箱 | 環(huán)境適應(yīng)性能 | GB/T 24721.2-2023 6.13 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管箱 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | GB/T 24721.2-2023 6.5 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管箱 | 外觀質(zhì)量 | GB/T 24721.2-2023 6.6 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管箱 | 拉伸強(qiáng)度,壓縮強(qiáng)度,彎曲強(qiáng)度,沖擊強(qiáng)度,巴柯爾硬度,負(fù)荷變形溫度 | GB/T 24721.2-2023 6.7.2 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管箱 | 管箱內(nèi)壁靜摩擦系數(shù) | GB/T 24721.2-2023 附錄B 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 耐化學(xué)介質(zhì)性能 | GB/T 24721.3-2023 6.10 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 環(huán)境適應(yīng)性能 | GB/T 24721.3-2023 6.11 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | GB/T 24721.3-2023 6.5 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 外觀質(zhì)量 | GB/T 24721.3-2023 6.6 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.1 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 彎曲強(qiáng)度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.2 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 密度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.3 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 巴柯爾硬度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.4 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 負(fù)荷變形溫度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.5 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 管道內(nèi)壁靜摩擦系數(shù) | GB/T 24721.3-2023 6.7.6 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 管剛度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.7 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 耐落錘沖擊性能 | GB/T 24721.3-2023 6.7.8 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品:管道 | 耐水性能 | GB/T 24721.3-2023 6.9 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道 |
標(biāo)志底板 | 抗沖擊性能 | GB/T 24721.5-2023 6.10 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第5部分:標(biāo)志底板 |
標(biāo)志底板 | 外觀質(zhì)量 | GB/T 24721.5-2023 6.6 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第5部分:標(biāo)志底板 |
某高速公路敷設(shè)電力、通信線纜保護(hù)管
G104 京嵐線交安工程
京哈高速公路敷設(shè)電力、通信線纜保護(hù)管
京滬高速公路交安工程
阜溧高速公路交安工程
云南大理道路工程項(xiàng)目
新建鐵路路基工程
GB/T 24721.1-2023 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第1部分:總則
GB/T 24721.2-2023 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第2部分:管箱
GB/T 24721.3-2023 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第3部分:管道
GB/T 24721.5-2023 公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品 第5部分:標(biāo)志底板
JG/T 406-2013 土木工程用玻璃纖維增強(qiáng)筋
JG/T 351-2012 纖維增強(qiáng)復(fù)合材料筋
GB/T 1447-2005 纖維增強(qiáng)塑料拉伸性能試驗(yàn)方法
JT/T 776.4-2010 公路工程 玄武巖纖維及其制品 第4部分:玄武巖纖維復(fù)合筋
中鋼國檢為你推薦公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品檢測。你可以詳細(xì)了解公路用玻璃纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品檢測的內(nèi)容、業(yè)績及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,同時(shí)你還可以瀏覽工程檢測。