產(chǎn)品項(xiàng)目 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 方法編號(hào) | 檢測(cè)方法 |
外觀 | 外觀 | JT/T 1432.4-2023 | 公路工程土工合成材料 第4部分:排水材料 |
外徑 | 外徑 | JC/T 937-2004 | 軟式透水管 |
外徑偏差 | 外徑偏差 | JC/T 937-2004 | 軟式透水管 |
復(fù)合體:扁平耐壓力:1% | 扁平耐壓力 | SL 235-2012 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 |
復(fù)合體:扁平耐壓力:2% | 扁平耐壓力 | SL 235-2012 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 |
復(fù)合體:扁平耐壓力:3% | 扁平耐壓力 | SL 235-2012 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 |
復(fù)合體:扁平耐壓力:4% | 扁平耐壓力 | SL 235-2012 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 |
復(fù)合體:扁平耐壓力:5% | 扁平耐壓力 | SL 235-2012 | 土工合成材料測(cè)試規(guī)程 |
芯材:鋼絲直徑 | 鋼絲直徑 | JC/T 937-2004 | 軟式透水管 |
芯材:鋼絲間距 | 鋼絲間距 | JC/T 937-2004 | 軟式透水管 |
芯材:保護(hù)層厚度 | 鋼絲保護(hù)層厚度 | JC/T 937-2004 | 軟式透水管 |
土工織物:縱向拉伸強(qiáng)度 | 縱向拉伸強(qiáng)度 | GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 寬條拉伸試驗(yàn)方法 |
土工織物:橫向拉伸強(qiáng)度 | 橫向拉伸強(qiáng)度 | GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 寬條拉伸試驗(yàn)方法 |
土工織物:縱向伸長(zhǎng)率 | 縱向伸長(zhǎng)率 | GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 寬條拉伸試驗(yàn)方法 |
土工織物:橫向伸長(zhǎng)率 | 橫向伸長(zhǎng)率 | GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 寬條拉伸試驗(yàn)方法 |
土工織物:CBR頂破強(qiáng)力 | CBR頂破強(qiáng)力 | GB/T 14800-2010 | 土工合成材料 靜態(tài)頂破試驗(yàn)(CBR法) |
土工織物:垂直滲透系數(shù) | 垂直滲透系數(shù) | GB/T 15789-2016 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 無(wú)負(fù)荷時(shí)垂直滲透特性的測(cè)定 |
土工織物:抗光老化拉伸強(qiáng)度保持率 | 抗光老化拉伸強(qiáng)度保持率 | JT/T 1432.4-2023 | 公路工程土工合成材料 第4部分:排水材料 |
土工織物:等效孔徑O<sub>95</sub> | 等效孔徑O<sub>95</sub> | GB/T 14799-2024 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 有效孔徑的測(cè)定 干篩法 |
G85G76高速公路擴(kuò)容工程路基工程
高速公路改擴(kuò)建工程路基工程
國(guó)道 218 線公路項(xiàng)目
岑溪至大新公路防護(hù)、附屬、路基工程
S103 線公路工程隧道工程
320 國(guó)道公路工程路基工程
甬舟高速公路隧道工程
濟(jì)寧至商丘高速公路路面工程
JT/T 1432.4-2023 公路工程土工合成材料 第4部分:排水材料
JC/T 937-2004 軟式透水管
SL 235-2012 土工合成材料測(cè)試規(guī)程
GB/T 15788-2017 土工合成材料 寬條拉伸試驗(yàn)方法
GB/T 14800-2010 土工合成材料 靜態(tài)頂破試驗(yàn)(CBR法)
GB/T 15789-2016 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 無(wú)負(fù)荷時(shí)垂直滲透特性的測(cè)定
GB/T 14799-2024 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 有效孔徑的測(cè)定 干篩法
中鋼國(guó)檢為你推薦軟式透水管檢測(cè)。你可以詳細(xì)了解軟式透水管檢測(cè)的內(nèi)容、業(yè)績(jī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,同時(shí)你還可以瀏覽工程檢測(cè)。
立即咨詢質(zhì)量檢測(cè)服務(wù),保障你的工程所需。